| SENET İŞLEMLERİ | ||
|---|---|---|
| Şehir İçi Senetler %05(Binde beş) |
Asgari) | 15.-YTL+BSMV |
| (Azami) | 300.-YTL+BSMV | |
| Şehir dışı Senetler %05(binde beş) |
(Asgari) | 15.-YTL+Haberleşme+BSMV |
| (Azami) | 300.- YTL + Haberleşme + BSMW | |
| Senet Protestosu | (Maktu) | 30.-YTL+BSMV |
| Senet Protestosu Kaldırma | (Maktu) | 40.-YTL+BSMV |
| Muamelesiz İade | (Maktu) | 20.-YTL+BSMV |
| Haberleşme Ücreti (Müşteri adına telefon , faks, posta v.b. gider yapılması halinde) |
20.- YTL+BSMV |
| BİREYSEL VE TİCARİ NİTELİKLİ TAKSİTLİ KREDİ HAVALESİ (Taksitli ihtiyaç,işletme, otomobil, araç, konut kredisi) |
5.-YTL+BSMV |
| BİREYSEL VE TİCARİ NİTELİKLİ TAKSİTLİ KREDİ İHBARNAME ÜCRETİ (Taksitli ihtiyaç,işletme, otomobil, araç, konut kredisi) |
30.-YTL+BSMV |
| HAVALE İŞLEMLERİ (Bankomat dahil) | |
|---|---|
| 0-500.-YTL arası | (Maktu)15.-YTL+BSMV |
| 500.-YTL üzeri işlemlerde | |
| İsme Havale %04 (bindedört) Asgari 25.-YTL+BSMV |
Şehir içi (Azami) 150.-YTL+BSMV Şehir dışı (Azami) 300.-YTL+BSMV |
| Hesaba Havale %03 (bindeüç) Asgari 20.-YTL+BSMV |
Şehir içi (Azami) 150.-YTL+BSMV Şehir dışı (Azami) 300.-YTL+BSMV |
| ÇEK İŞLEMLERİ | Alınacak Ücret ve Komisyon | |
|---|---|---|
| Çek Karnesi Ücreti | 10 Yapraklı Blok 25 Yapraklı Blok |
30 YTL + BSMV 60 YTL + BSMV |
| Değerli Kağıt Bedeli (Sayfa başına 1.7 YTL) |
10 Yapraklı Blok 25 Yapraklı Blok |
17.-YTL 42.-YTL |
| Çek Nakit Komisyonu (10.000.- YTL ve üzeri çeklerin aynı gün nakit ödenmesi halinde) | 20.-YTL+BSMV | |
| Çek İstihbarat ve Dosya Ücreti | 150.-YTL+BSMV | |
| Çek Provizyon ve Takas Çekleri | 15.-YTL+BSMV | |
| Geç Ödeme Komisyonu: (Çek bedelinin takas saatinden –14:00– sonra yatırılması halinde) | %0,1(bindebir) | Asgari 20.YTL + BSMV |
| Bloke Çek Ücreti | :50.-YTL+BSMV | |
| Kayıp Çek Tebliğ Ücreti | 120.-YTL+BSMV | |
| Karşılıksız Çek Bildirim Ücreti | 50.-YTL+BSMV | |
| Tahsile Verilen Diğer Banka Çeklerinin İşlemsiz İadesi | 10 YTL + BSMV | |
| Karşılıksız Çek Savcılığa Bildirim Ücreti | 50.-YTL+BSMV | |
| BAŞKA ŞUBEDEKİ HESAPTAN PARA ÇEKME | |
|---|---|
| 0-500 YTL arası | (Maktu) 15.-YTL+BSMV |
| 500.-YTL üzeri işlemlerde %03 (bindeüç) |
Şehir içi (Asgari) 20.-YTL+BSMV Şehir içi (Azami) 150.-YTL+BSMV Şehir dışı (Asgari) 25.-YTL+BSMV Şehir dışı (Azami) 300.-YTL+BSMV |
| HESAP İŞLETİM ÜCRETİ | ||
|---|---|---|
| Vadesiz YTL Mevduat, Bankomat Hesaplarından | (Aylık) | 3.- YTL+BSMV |
| Ticari Hesaplardan | (Aylık) | 5.- YTL + BSMV |
| Yatırım Hesaplarından | (Aylık) | 3.- YTL |
| YP Bireysel Vadesiz Hesaplarından | (6 Aylık) | 5.- USD + BSMV |
| YP Ticari Hesaplardan | (6 Aylık) | 8.- USD+BSMV |
| EFT İŞLEMLERİ | ||
|---|---|---|
| Giden EFT | %04 (bindedört) | (Asgari) 30.-YTL+BSMV |
| (Azami) 500.-YTL+BSMV | ||
| 500.000-YTL üzeri | %01 (bindebir) | |
| Gelen EFT (Gelen EFT'nin aynı gün ödenmesi halinde) |
%03 (bindeüç) | (Asgari) 25.-YTL+BSMV |
| (Azami) 500.-YTL+BSMV | ||
| 500.000-YTL üzeri | %01 (bindebir) | |
| KİRALIK KASALAR (Yıllık Kira Ücreti) | ||
|---|---|---|
| Depozito 100.-YTL | Küçük Boy 100.-YTL+BSMV Orta Boy 120.-YTL+BSMV Büyük Boy 150.-YTL+BSMV |
|
| EKSTRE ÜCRETİ(Mevduat,DTH,Bankomat-724,Kredi Kartı Hesapları) | ||
|---|---|---|
| Ekstre Ücreti (Son bir yıla ait hesap hareketleri için) | Sayfa Adedi x 2.-YTL+BSMV | |
| Ekstre Ücreti (Son bir yıldan önceki hesap hareketleri için) | Sayfa Adedi x 3.-YTL+BSMV | |
| Ekstrelerin Posta/ Kargo ile gönderilmesi durumunda | Ekstre Ücreti+Haberleşme+BSMV | |
| Kredili Bankomat Ekstre Ücreti (Tahakkuk eden faiz tutarıyla birlikte otomatik olarak alınır) | 5.-YTL+BSMV | |
| Dosya Ücreti (Mevduat araştırmalarında alınacak) | 110.-YTL+BSMV | |
| Dekont Ücreti (Dekont Başına) (Şubeden aynı işlem için 2.kez dekont istenmesi) | Son altı ayda yapılan işlemlere ait 5.-YTL+BSMV 6-12 ay içinde yapılan işlemlere ait 15.-YTL+BSMV Son bir yıldan önceki işlemlere ait 25.YTL+BSMV |
|
| KART ÜCRETLERİ KREDİ KARTLARI |
||
|---|---|---|
| Kart Ücretleri Kredi Kartları |
Classic/Gold Kartlar | Platinum Kartlar |
| İlk Veriliş | 4.-YTL | 10.-YTL |
| Yenileme-Kayıp/Çalıntı | 2.-YTL | 5.-YTL |
| Kart Türü Değişikliği-Şube Nakli | 2.-YTL | 5.-YTL |
| Erken Yenileme – Ek Kart | 2.-YTL | 5.-YTL |
| İsim Değişikliği/Manyetik Alan Bozukluğu | Alınmıyor | Alınmıyor |
| GAP Kartları | Alınmıyor | Alınmıyor |
| TÜM BANKOMAT KARTLARI | ||
| (Ortak Kartlar dahil) | ||
| İlk Verililş | 6.-YTL | |
| Yenileme,Kayıp, Çalıntı Ad/Soyad Değişikliği | 4.-YTL | |
| Kredi Kartı Nakit Hizmet Bedeli/Komisyonlar | ||
|---|---|---|
| VakıfBank ATM'lerinden veya şube içinden yapılan Nakit Çekim işlemleri | %2 Komisyon Minimum 1 YTL |
|
| Diğer banka ATM’lerinden veya şubelerinden yapılan Nakit Çekim işlemleri | %3 Komisyon + 1 YTL | |
| Yurtdışı banka ATM’lerinden veya şubelerinden yapılan Nakit Çekim işlemleri | %3 Komisyon Minimum 3 USD |
|
| ÇAĞRI MERKEZİ (4440724) | ||
|---|---|---|
| EFT İişlemlerinde %02 (Binde iki)+BSMV(Günlük işlem limiti 30.000.-YTL) |
(Asgari) :7.-YTL+BSMV | |
| Havale İşlemlerinde | 5.-YTL+BSMV | |
| İnternetten Yapılacak EFT İşlemlerinde | 2.-YTL+BSMV | |
| İnternetten Yapılacak Havale İşlemlerinde | Ücretsiz | |
| BANKA ADI | PARA ÇEKME | BAKİYE SORGULAMA |
| AKBANK | 3.00 YTL | 0,50 YTL |
| GARANTİ BANKASI | 3.00 YTL | 0,50 YTL |
| FORTİS BANK | 3.00 YTL | 0,50 YTL |
| YAPI VE KREDİ BANKASI | 3.00 YTL | 0,50 YTL |
| ZİRAAT BANKASI | (İŞLEM BAŞINA TUTARIN)%1+ 0,60 USD | 0,05 USD |

