Borsa bilgilerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

 
 FiyatFark
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (A) TIPI DEG. YAT. FONU 6,323086 -0,078658
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.S. A TIPI KAR.BER.FONU 0,011439 -0,000106
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TIPI INTERNET LIKIT FON 8,290526 0,003009
T. VAKIFLAR BNK. T.A.S. B TIPI BUY.AMA.TAH.VE BONO FONU 0,014330 -0,000016
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI A.S. A TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,108949 -0,001737
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (B) TIPI TAHVIL VE BONO FONU 199,504540 0,228101
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (B) TIPI DEG. YAT. FONU 60,455194 -0,039548
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (B) TIPI LIKIT FON 23,650773 0,007530
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (A) TIPI KARMA ILK ADIM FONU 0,239946 -0,003011
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.S. B TIPI TAH.VE BONO (EUR.)FONU 0,010534 0,000139

TCMBAlışSatışSaat
USD 1,66490 1,6729015:58:38
EUR 2,10240 2,1125015:58:38
GBP 2,49990 2,5130015:58:38
JPY 1,71720 1,7286015:58:38
SERBESTAlışSatışSaat
USD 1,68100 1,6830018:01:28
EUR 2,12400 2,1260018:01:59
GBP 2,57900 2,6060000:03:56
JPY 1,79700 1,8110000:04:02

ValörTanımOrt.FiyatBasit OranBileşik Oranİşlem Hacmi(M)Saat
19/11 TRT280813T13 81,000 22,670 23,950 1.200.000 17:00:31
19/11 TRT260912T15 78,400 22,650 23,930 5.600.000 11:30:53
19/11 TRT150212T15 81,825 17,550 18,320 1.000.000 13:49:11
20/11 TRT190111T13 86,100 22,380 23,630 8.600.000 17:11:36
19/11 TRT230610T13 72,188 24,200 22,720 2.900.000 13:40:42
19/11 TRT140410T16 74,431 24,540 23,480 107.500.000 13:51:36
20/11 TRT140410T16 74,489 24,510 23,460 74.600.000 16:53:02
19/11 TRT170210T15 101,650 0,000 0,000 100.000 11:58:41
19/11 TRT100210T12 92,200 22,510 23,780 300.000 13:45:56
19/11 TRT130110T10 78,594 23,670 23,290 12.300.000 13:19:40


 SonKapanış%Saat
XU100 21.929 23.495 -6,664 17:00:05
XU050 21.920 23.553 -6,935 17:00:05
XU030 27.819 30.004 -7,280 17:00:05
DowJones 7.997,28 8.424,75 -5,07 23:05:41
NASDAQ 1.386,42 1.483,27 -6,53 23:00:00


 

 SonGEYGEDHacimSaat
GARAN 1,78 2,00 1,76 389.679.96517:03:34
ISCTR 3,26 3,56 3,20 167.491.47217:03:34
TUPRS 11,20 13,20 11,20 60.471.07517:03:37
VAKBN 1,08 1,16 1,07 55.893.73017:03:37
AKBNK 3,82 4,04 3,80 37.390.84617:03:31

 SonGEYGED%Saat
IDAS 1,14 1,14 0,93 21,2817:03:34
ALYAG 0,46 0,46 0,38 15,0017:03:31
DOBUR 1,16 1,21 1,04 12,6217:03:33
ANELT 2,51 2,51 2,23 8,6617:02:28
SILVR 0,70 0,72 0,64 6,0617:03:37

 SonGEYGED%Saat
YATAS 0,75 0,90 0,75 -16,67 17:03:37
TUPRS 11,20 13,20 11,20 -15,15 17:03:37
PKART 1,21 1,43 1,17 -14,79 17:03:38
AKENR 4,95 5,90 4,95 -14,66 17:03:31
BERDN 0,78 0,95 0,77 -14,29 17:03:37


Hisse senedi :
 
 
 
20.11.2008 01:10:05 © Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yatırım Bankacılığı, +90 (312) 4558750
 
Piyasa verileri Foreks tarafından sağlanmaktadır. IMKB Hisse verileri anlık Tahvil piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir. IMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. IMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen IMKB'ye ait olup,tekrar yayınlanamaz.

Bu web sitesinde yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup alış ya da satış taahüdü olarak değerlendirilmemelidir. Bu siteden alınan bilgilerle yola çıkılarak yapılan işlemlerden doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan VakıfBank ve çalışanları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.