VakıfBank Banka Kartınız ile
Para Çekme
Para Yatırma
Hesap İşlemleri
Bakiye Sorma/Hesap Özeti
Para Transferi
Yatırım İşlemleri
Taksitli Ek Hesap Kullanma
Ödemeler
Şifre İşlemleri
Ek Hesap Talebi
Ek Hesap Limit Belirleme
Kredi Başvurusu
Kredi Kartı Başvurusu
SIM Kart Bloke Kaldırma
Kişisel Ayarlar
SGK Emekli İşlemleri
VakıfBank Kredi Kartınız ile
Nakit Avans İşlemleri
Taksitli Nakit Avans İşlemleri
Kredi Kartı Borcu Ödeme
Kredi Kartı Borç Bilgileri
Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) Ödemesi
Kredi Kartı Limit İşlemleri
SIM Kart Bloke Kaldırma
Şifre İşlemleri
Kişisel Ayarlar
SGK Emekli İşlemleri
Karekod Para Çekme
Karekod Para Yatırma
Cebe Gönderilen Parayı Çekme
Hesaba Havale
Adalet Bakanlığı Ön Ödemeli Kartlarına Para Yatırma
Ödemeler
Aktifbank - Passolig İşlemleri
Kart Başvurusu
Kredi Başvurusu
Bankamız ATM’lerinden gerçekleştirilen işlemlerin limit bilgileri
| İşlem Adı | Alt Limit | Üst Limit | Bilgilendirme |
|---|---|---|---|
| Para Çekme (TL) | 10 | 20.000 | Günlük Para Çekme Limiti 10.000 Limit Üstü Para Çekme Tutarı (Ücretli) 10.000 |
| Para Çekme (USD/EUR) | 50 | Günlük TL Para Çekme Limiti Karşılığı Döviz Tutarı | Bu hizmetin verildiği ATM’lerimize Şube/ATM arama alanından ulaşabilirsiniz. |
| Para Yatırma (TL) (Kartsız İşlemler ile) | 10 | 50.000 | - |
| Para Transferi (TL) | 1 | 10.000 | - |
| Para Transferi (Döviz) | 20 $ | 2.000 $ | (Diğer Döviz cinsleri çapraz kura göre hesaplanmaktadır.) |
| Döviz Alış - Satış | 10 $ | 30.000 $ | (Diğer Döviz cinsleri çapraz kura göre hesaplanmaktadır.) |
| Vadeli Hesap Açma (TL) | 1.000 TL | - | - |
| Vadeli Hesap Açma (Döviz) | 1.000 $ | - | (Diğer Döviz cinsleri çapraz kura göre hesaplanmaktadır.) |
Şube/ATM bilgileri için tıklayınız.
ATM işlem ücretleriyle ilgili bilgi almak için tıklayınız.