Tarımsal faaliyeti olan gerçek kişi ve tüzel firmalara özel Tarımsal Üretime TAM Destek Kredi Paketi ile aylık %2.92’ den başlayan faiz oranı, azami 60 ay vade, aylık ya da yılda bir hasatta taksit ödeme avantajı ile finansman desteği VakıfBank’ta.
Tarımsal Üretime TAM Destek
| Kredi Vadesi (AY) | Ödeme Periyodu | Aylık Faiz Oranı | Kredi Kullandırım Ücreti |
| 12 | 1 | 3.17% | %1,10+BSMV |
| 3 | 3.25% | ||
| 6 | 3.33% | ||
| 12 | 3.50% | ||
| 13-24 | 1 | 3.08% | |
| 3 | 3.17% | ||
| 6 | 3.25% | ||
| 12 | 3.42% | ||
| 25-36 | 1 | 3.00% | |
| 3 | 3.08% | ||
| 6 | 3.17% | ||
| 12 | 3.33% | ||
| 37-60 | 1 | 2.92% | |
| 3 | 3.00% | ||
| 6 | 3.08% | ||
| 12 | 3.25% |
Kampanyaya İlişkin Genel Bilgiler