Tarımsal faaliyeti olan gerçek kişi ve tüzel firmalara özel Tarımsal Üretime TAM Destek Kredi Paketi ile aylık %3,46’ den başlayan faiz oranı, azami 60 ay vade, aylık ya da yılda bir hasatta taksit ödeme avantajı ile finansman desteği VakıfBank’ta.
Tarımsal Üretime TAM Destek
| Kredi Vadesi (AY) | Ödeme Periyodu | Aylık Faiz Oranı | Kredi Kullandırım Ücreti |
| 12 | 1 | 3.67% | %1,10+BSMV |
| 3 | 3.75% | ||
| 6 | 3.83% | ||
| 12 | 4.00% | ||
| 13-24 | 1 | 3.58% | |
| 3 | 3.67% | ||
| 6 | 3.75% | ||
| 12 | 3.96% | ||
| 25-36 | 1 | 3.50% | |
| 3 | 3.58% | ||
| 6 | 3.67% | ||
| 12 | 3.92% | ||
| 37-60 | 1 | 3.46% | |
| 3 | 3.50% | ||
| 6 | 3.58% | ||
| 12 | 3.88% |
Kampanyaya İlişkin Genel Bilgiler