Tarımsal faaliyeti olan gerçek kişi ve tüzel firmalara özel Tarımsal Üretime TAM Destek Kredi Paketi ile aylık %3.25’ den başlayan faiz oranı, azami 60 ay vade, aylık ya da yılda bir hasatta taksit ödeme avantajı ile finansman desteği VakıfBank’ta.
Tarımsal Üretime TAM Destek
| Kredi Vadesi (AY) | Ödeme Periyodu | Aylık Faiz Oranı | Kredi Kullandırım Ücreti |
| 12 | 1 | 3.42% | %1,10+BSMV |
| 3 | 3.50% | ||
| 6 | 3.62% | ||
| 12 | 3.58% | ||
| 13-36 | 1 | 3.33% | |
| 3 | 3.42% | ||
| 6 | 3.50% | ||
| 12 | 3.58% | ||
| 37-60 | 1 | 3.25% | |
| 3 | 3.33% | ||
| 6 | 3.46% | ||
| 12 | 3.54% |
Kampanyaya İlişkin Genel Bilgiler