Bankamızda yatırım hesabı açtırdıktan sonra aşağıda listelenen fonlar ile TEFAS platformuna konu yatırım fonlarına kolayca yatırım yapabilirsiniz. Bankamızın aktif olarak alım satımına aracılık ettiği yatırım fonları:
Z.P. VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu (6.Fon)
Z.P. VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (11.Fon)
6362 sayılı SPK Kanunu hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, fon tebliğinde belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır. Fona iştiraki sağlayan katılma payının fiyatı kurucu tarafından her işgünü itibariyle hesaplanmakta ve izleyen gün yapılan katılma payı alış satışlarında bu fiyat uygulanmaktadır. Para piyasası fonları ile kısa vadeli borçlanma araçları fonları dışındaki fonlarda fiyatlama ilkesi olarak 'ileri fiyatlama' yöntemi uygulanmaktadır. Fiyat hesaplamalarında aşağıdaki prosedür takip edilmektedir.
Yatırım fonlarına yatırım yaparken fonun yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini gösteren özet form olan 'Yatırımcı Bilgi Formu' nu okumanız önem arz etmektedir. Bu şekilde fon hakkındaki temel bilgileri edinerek ve fona ilişkin temel riskleri anlayarak yatırım kararlarını doğru şekillendirebilirsiniz.
Birikimlerinizi ve yatırımlarınızı Para Piyasalarında değerlendirebilir ve işlemlerinizi anlık olarak gerçekleştirebilirsiniz.
| Z.P.VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu (6.Fon) | Açıklama |
|---|---|
| Fonun Yatırım Stratejisi | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşturulur. Portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olarak ayarlanır. |
| Risk ve Getiri Seviyesi | 2(Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.) |
| Satım Saatleri | 00:00-24:00 |
| Satım Gerçekleşme Zamanı | İşlem anında |
| Satım Gerçekleşme Fiyatı | 00:00-18:00 arasında yapılan satımlar için o gün için geçerli olan fiyat 18:00-24:00 o gün için geçerli olan fiyat ile sonraki iş günü için geçerli olan fiyattan küçük olanı. |
| Alım Saatleri | 00:00-18:00 (16:00-18:00 saatleri arasında fona geri satılan katılma payı adedi ile sınırlı olarak alım yapılabilir.) 18:00-24:00 |
| Alım Gerçekleşme Zamanı | İşlem anında |
| Alım Gerçekleşme Fiyatı | 00:00-18:00 arasında yapılan alımlar için o gün için geçerli olan fiyat 18:00-24:00 arasında yapılan alımlar için ertesi iş günü için geçerli olan fiyat. |
| Minimum işlem adedi | 1 |
| Alım Satım Kanalları | Tüm Şubelerimiz, ATM, Müşteri İletişim Merkezi, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık |
Fon Fiyatı ve Getirisi hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Fon hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
| Z.P. VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (11.Fon) | Açıklama |
|---|---|
| Fonun Yatırım Stratejisi | Fon toplam değerinin en az %80’i, devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olarak ayarlanır. Fon, kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlar. |
| Risk ve Getiri Seviyesi | 2 (Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.) |
| Satım Saatleri | 00.00-24.00 |
| Satım Gerçekleşme Zamanı | İşlem anında |
| Satım Gerçekleşme Fiyatı | 00:00-18:00 arasında yapılan satımlar için o gün için geçerli olan fiyat 18:00-24:00 o gün için geçerli olan fiyat ile sonraki iş günü için geçerli olan fiyattan küçük olanı |
| Alım Saatleri | 00:00-18:00 (14:00-18:00 saatleri arasında fona geri satılan katılma payı adedi ile sınırlı olarak alım yapılabilir.) 18:00-24:00 |
| Alım Gerçekleşme Zamanı | İşlem anında |
| Alım Gerçekleşme Zamanı | 00:00-18:00 arasında yapılan alımlar için o gün için geçerli olan fiyat 18:00-24:00 arasında yapılan alımlar için ertesi iş günü için geçerli olan fiyat |
| Minumum işlem adedi | 100 |
| Alım Satım Kanalları | Tüm Şubelerimiz, ATM, Müşteri İletişim Merkezi, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık |
Fon Fiyatı ve Getirisi ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.
Fon hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri:III-52.1 sayılı yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğinin (Fon tebliği) 15. maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde; Takasbank, yatırım fonlarının, fon kurucuları veya onların tayin edeceği operatör kurumlar tarafından diğer Platform üyelerinin müşterilerine satılmasına, geri alınmasına ve gerçekleşecek işlemlerin takasının yapılmasına olanak sağlayacak TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) adında bir Platform kurmuştur.
TEFAS Platformu 09.01.2015 tarihi itibariyle faaliyete geçmiş olup özel fon, serbest fon, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, garantili fon ve koruma amaçlı fonların katılma payları haricindeki tüm fon katılma payı alım satım işlemleri bu Platform üzerinden gerçekleştirilecektir. Bunun yanı sıra para piyasası fonları (likit fonlar) ile kısa vadeli borçlanma araçları fonlarının katılma paylarının Platformda işlem görmesi durumu kurucu insiyatifine bırakılmıştır.
Yatırım kuruluşlarının Platforma üyeliğini yaptırdığı tüm fonların katılma payı alım satım işlemlerini Tüm Vakıflar Bankası T.A.O Şubeleri, Müşteri İletişim Merkezi, İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık vasıtasıyla ek bir ücret ödemeden gerçekleştirebilirsiniz.
| TEFAS Platform Alım-Satım Saatleri | İş Günü İşlem Saati | Yarım Gün İşlem Saati |
|---|---|---|
| Talimat Kabul - Aynı gün valörlü işlemler | 09.00-13.30 | 09.00-11.30 |
| Talimat Kabul - İleri valörlü işlemler | 09.00-17.45 | 09.00-12.30 |
| Eşleşmeyen talimat otomatik iptal - Aynı gün valörlü işlemler | 13.35 | 11.35 |
| Eşleşmeyen talimat otomatik iptal - İleri valörlü işlemler | 17.50 | 12.35 |
| Valör Atlama Saati (İleri Valörlü İşlemler) | 13.30 | 11.30 |
| Nakit Netleştirme Saati | 14.00 | 12.00 |
| Temerrüt Başlangıç | 15.00 | 12.30 |
TEFAS ile birlikte eş zamanlı olarak 9 Ocak 2015 tarihinde fonların performanslarının analiz edilebileceği ve yatırım kararlarının performansa göre alınabilmesini mümkün kılacak Fon Bilgilendirme Platformu da hizmete açılmıştır. Fon Bilgilendirme Platformu’na Takasbank TEFAS | Fon Bilgilendirme Platformu adresinden ulaşılabilir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan TEFAS Platformu’na İlişkin Basın Duyurusu’na ulaşmak için tıklayınız.